| 1. | Martin Johnson was born on 11 Jul 1830 in , , Sweden; died in 1894. Martin married Bengta M Martinson about 1860. Bengta (daughter of Martin Nilsson and Anna Jonsdotter) was born on 23 Feb 1836 in Olov, Malmohus, Sweden; was christened in , , Sweden; died on 16 Oct 1915 in Swedeburg, Saunders, NE; was buried in Oct 1915 in Fridhem Cem., Swedeburg, Saunders, NE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Silja Johnson Family/Spouse: Swan Pearson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Nels Johnson Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Anna Johnson Nilson Anna married Nils O Pearson on 27 Mar 1884 in Lincoln, Lancaster, NE. Nils was born on 30 Mar 1861 in , Kristianstads, Sweden; died on 31 April 1917; was buried in 1917 in Fridhem Cem., Swedeburg, Saunders, NE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Mary M Johnson Mary married Knute Peterson about 1902. Knute was born in 1871 in , , Sweden; died on 6 Jan 1950 in Gresham, Multnomah, OR; was buried in Riverview Cem., Firth, Bingham, ID. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Kate Johnson Kate married N Olaf Nelson in 1890. N was born on 11 Mar 1862 in , , Sweden; died in 1909. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Mathilda Johnson Family/Spouse: Never Married. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | No Children |
| 9. | Living |
| 10. | Emma Pearson Emma married Oscar O Pearson on 15 Mar 1911 in Swedeburg, Saunders, NE. Oscar (son of Olof Pearson and Maria (Mary) Christina Swanson) was born on 31 Mar 1881 in Swedeburg, Saunders, NE; died on 8 Jan 1949; was buried in Jan 1949 in Sunrise Cem., Wahoo, Saunders, NE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Ernst Albin Pearson Ernst married Esther C Swanson on 8 Mar 1922 in Wahoo, Saunders, NE. Esther was born on 17 Apr 1890; died on 1 Oct 1965; was buried in Oct 1965 in Sunrise Cem., Wahoo, Saunders, NE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Henry Axel Pearson Henry married Maybell Irene Hanson on 26 Feb 1923 in Omaha, Douglas, NE. Maybell was born on 10 Apr 1896 in , , NE; died on 25 Sep 1970; was buried in Sep 1970 in Sunrise Cem., Wahoo, Saunders, NE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Hulda Pearson Family/Spouse: Never Married. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Sigrid Pearson Family/Spouse: Never Married. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Victor Leander Pearson Victor married Esther Evadia Fjellin on 21 Sep 1921 in Swedeburg, Saunders, NE. Esther was born on 9 Mar 1899 in Malmo, Saunders, NE; died on 12 Jul 1989; was buried in Jul 1989 in West Hills Mem., Yakima, Yakima, WA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Mabel Pearson |
| 17. | Reuben Ferdinand Pearson Reuben married Milda Olivia Elizabeth Lusch about 1925. Milda was born on 18 Nov 1900 in Swedeburg, Saunders, NE; died on 31 Mar 1981; was buried in Apr 1981 in West Hills Mem., Yakima, Yakima, WA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Mathilda Pearson |
| 19. | Edith M Pearson Family/Spouse: Robert G Brissette. Robert was born on 18 Oct 1898; died in May 1971 in Garden Grove, Orange, CA; was buried in 1971 in Forest Lawn Cem., Los Angeles, Los Angeles, CA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Edwin Walfred Pearson Edwin married Ruth Evelyn Mauck on 3 Mar 1928. Ruth was born on 30 Jun 1905; died on 30 Nov 1992; was buried in 1992 in Rose Hills Cem., Whittier, Los Angeles, CA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Arthur J Peterson Arthur married Ova D about 1927. Ova was born on 2 Dec 1901 in , , ID; died in Aug 1988 in Suisun City, Solano, CA; was buried in Rockville Cem., Suisun City, Solano, CA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Karolina Nilson |
| 23. | Olga Maria Nilson |
| 24. | Nils Oscar Nilson |
| 25. | David Edgar Nilson David married Selma about 1925. Selma was born about 1902 in , , SD. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Emma Mathilda Nilson |
| 27. | Lenora Eloise Pearson Family/Spouse: Elvin Rasmussen. Elvin was born on 19 Mar 1906; died in Jan 1989. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Jerome Oliver Nelson Pearson Jerome married Velda M Park about 1945. Velda was born on 7 Jan 1913; died on 20 May 2004 in Wakefield, Dixon, NE; was buried in May 2004 in Wakefield Cem., Wakefield, Dixon, NE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Donald Ferdinand Pearson Donald married Kathryn Fern Stewart on 24 Feb 1946. Kathryn was born on 6 Jan 1919; died on 19 Sep 1996 in Whittier, Los Angeles, CA; was buried in Rose Hills Cem., Whittier, Los Angeles, CA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Richard Pearson Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | James Leander Pearson James married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Jolene Ann Brissette Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Carl Edwin Pearson Carl married Shirley Jean Johnson on 19 Feb 1950. Shirley was born on 14 Mar 1927; died on 9 Oct 1995. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Living |
| 48. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 53. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 56. | Living |
| 57. | Living |
| 58. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 61. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 62. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 66. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | Beverly Manthey |
| 83. | Living |
| 84. | Living |
| 85. | Living |
| 86. | Living |
| 87. | Living |
| 88. | Brenda Murphy |
| 89. | Living |
| 90. | Living |
| 91. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 92. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 93. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 94. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 95. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 96. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 97. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 98. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 99. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 100. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 101. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 102. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 103. | Living |
| 104. | Living |
| 105. | Living |
| 106. | Ranae Scott |
| 107. | Mindy Scott |
| 108. | Gregg Scott |
| 109. | Living |
| 110. | Living |
| 111. | Living |
| 112. | Living |
| 113. | Living |
| 114. | Living |
| 115. | Living |
| 116. | Living |
| 117. | Living |
| 118. | Living |
| 119. | Living |
| 120. | Living |
| 121. | Living |
| 122. | Living |
| 123. | Living |
| 124. | Living |
| 125. | Living |
| 126. | Living |
| 127. | Living |
| 128. | Living |
| 129. | Living |
| 130. | Living |
| 131. | Living |
| 132. | Living |
| 133. | Living |
| 134. | Living |
| 135. | Living |
| 136. | Living |
| 137. | Living |
| 138. | Living |
| 139. | Living |
| 140. | Living |
| 141. | Living |
| 142. | Living |
| 143. | Living |
| 144. | Living |
| 145. | Living |
| 146. | Living |
| 147. | Living |
| 148. | Living |
| 149. | Living |
| 150. | Living |
| 151. | Living |
| 152. | Living |
| 153. | Living |
| 154. | Living |
| 155. | Cameron Haynes |
| 156. | Living |
| 157. | Living |
| 158. | Living |
| 159. | Living |
| 160. | Living |
| 161. | Living |
| 162. | Living |
| 163. | Living |
| 164. | Living |
| 165. | Living |
| 166. | Jessie Colin Short |
| 167. | Living |
| 168. | Living |
| 169. | Living |
| 170. | Living |
| 171. | Living |
| 172. | Living |
| 173. | Living |
| 174. | Living |
| 175. | Living |
| 176. | Living |
| 177. | Living |
| 178. | Living |
| 179. | Living |
| 180. | Living |
| 181. | Living |
| 182. | Living |