| 1. | Maria L Johnson was born in Dec 1860 in , , Sweden; died in 1903; was buried in 1903 in Fridhem Cem., Swedeburg, Saunders, NE. Maria married Bengt W Nelson in 1884. Bengt (son of Nels Peter Johnson and Bengta M Martinson) was born on 19 Dec 1857 in , , Sweden; died on 17 Jun 1946; was buried in Jun 1946 in Fridhem Cem., Swedeburg, Saunders, NE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Esther Marie Nelson Family/Spouse: Never Married. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Clara Elmira Nelson Family/Spouse: Eric Palmer. Eric died on 11 Jun 1949; was buried in Jun 1949 in , San Diego, San Diego, CA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Ida Nelson Family/Spouse: Never Married. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Effie Charlotte Nelson Effie married Gunnar E Johnson about 1919. Gunnar was born on 10 Jul 1891 in , , Sweden; died on 18 Jul 1969 in San Diego, San Diego, CA; was buried in Jul 1969 in , San Diego, San Diego, CA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Harry Nelson Harry married Ebba Charlotta Wilhelmina Lusch about 1926. Ebba was born on 7 Mar 1898 in , , NE; died in 1986; was buried in Sunrise Cem., Wahoo, Saunders, NE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | William Nelson William married Florence Delia Clay about 1919. Florence was born on 18 Dec 1899 in , , NE; was buried in , Lincoln, Lancaster, NE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | No Children |
| 9. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Carol Jean Nelson Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Ronald Harry Nelson Ronald married Marlys Marie Holen on 28 Jun 1959 in Bertrand, Phelps, NE. Marlys was born on 27 Dec 1934 in Holdrege, Phelps, NE; died on 26 Mar 2008 in Holdrege, Phelps, NE; was buried in Prairie Home Cem., Holdrege, Phelps, NE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Living |
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Lenore Ann Johnson |
| 20. | Arla Johnson Arla married Dennis in 1980. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | No Children |
| 22. | No Children |
| 23. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Karen Lee Dotson Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|